PicoFlow Live Ledger
Five-layer settlement mesh letting AI agents pay each other from $0.001 (per call) down to $0.000001 (per stream tick) on the Arc testnet — using x402 quotes, Circle Gateway batched settlement, and a ProofMesh of staked bonds for trustless validation.
Actions
56
Completed
56
Payments
56
Settlements
56
Onchain tx
20
Bonds staked
0
Bonds slashed
10
Total USDC moved
0.190000
Recent paid actions
| When | Seller | Route | Price (USDC) | Status | Latency |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:26:17 | Validator Cross-check | /api/validator/check | 0.0015 | completed | 6ms |
| 01:26:17 | Validator Cross-check | /api/validator/check | 0.0015 | completed | 4ms |
| 01:26:17 | Validator Cross-check | /api/validator/check | 0.0015 | completed | 4ms |
| 01:26:17 | Validator Cross-check | /api/validator/check | 0.0015 | completed | 4ms |
| 01:26:17 | Validator Cross-check | /api/validator/check | 0.0015 | completed | 4ms |
| 01:26:17 | Validator Cross-check | /api/validator/check | 0.0015 | completed | 4ms |
| 01:26:17 | Validator Cross-check | /api/validator/check | 0.0015 | completed | 5ms |
| 01:26:17 | Validator Cross-check | /api/validator/check | 0.0015 | completed | 6ms |
| 01:26:17 | Validator Cross-check | /api/validator/check | 0.0015 | completed | 4ms |
| 01:26:17 | Validator Cross-check | /api/validator/check | 0.0015 | completed | 5ms |
| 01:26:17 | Validator Cross-check | /api/validator/check | 0.0015 | completed | 5ms |
| 01:26:17 | Validator Cross-check | /api/validator/check | 0.0015 | completed | 5ms |
| 01:26:17 | AI/ML API Inference | /api/aimlapi/infer | 0.005 | completed | 5ms |
| 01:26:17 | AI/ML API Inference | /api/aimlapi/infer | 0.005 | completed | 7ms |
| 01:26:17 | AI/ML API Inference | /api/aimlapi/infer | 0.005 | completed | 4ms |
| 01:26:17 | AI/ML API Inference | /api/aimlapi/infer | 0.005 | completed | 5ms |
| 01:26:17 | AI/ML API Inference | /api/aimlapi/infer | 0.005 | completed | 4ms |
| 01:26:17 | AI/ML API Inference | /api/aimlapi/infer | 0.005 | completed | 4ms |
| 01:26:17 | AI/ML API Inference | /api/aimlapi/infer | 0.005 | completed | 13ms |
| 01:26:17 | AI/ML API Inference | /api/aimlapi/infer | 0.005 | completed | 4ms |
| 01:26:17 | AI/ML API Inference | /api/aimlapi/infer | 0.005 | completed | 4ms |
| 01:26:17 | AI/ML API Inference | /api/aimlapi/infer | 0.005 | completed | 5ms |
| 01:26:17 | AI/ML API Inference | /api/aimlapi/infer | 0.005 | completed | 5ms |
| 01:26:17 | AI/ML API Inference | /api/aimlapi/infer | 0.005 | completed | 4ms |
| 01:26:17 | AI/ML API Inference | /api/aimlapi/infer | 0.005 | completed | 5ms |
Where every $0.01 went
- 0x00000000…55e7e10.152000 USDC
- 0x00000000…55e2ee0.019000 USDC
- 0x00000000…0de5d30.019000 USDC